2024山東健康淄博醫(yī)院體檢中心男賓健康體檢套餐
A套餐(原價(jià)525元??優(yōu)惠價(jià)300 元)
項(xiàng) 目 分 類 | 檢 查 項(xiàng) 目 | |
基礎(chǔ)項(xiàng)目 | 一般檢查 | 血壓,、身高,、體重,、體重指數(shù) ,、腰圍,、臀圍 |
內(nèi)科 | 神經(jīng)系統(tǒng),、肺臟,、肝臟、脾臟 | |
外科 | 皮膚黏膜,、淺表淋巴結(jié),、甲狀腺、脊柱,、四肢關(guān)節(jié)活動(dòng) | |
眼科 | 視功能,、角膜、瞳孔,、眼瞼,、眼球、前房,、晶狀體,、玻璃體、裂隙燈檢查 | |
耳鼻喉科 | 外耳道,、鼓膜,、外鼻、鼻腔,、鼻竇,、咽喉、扁桃體 | |
口腔科 | 頜下淋巴結(jié),、黏膜,、牙齒、齒齦,、顳下頜關(guān)節(jié),、腮腺 | |
心電圖 | 多導(dǎo)心電圖 | |
? ? 化驗(yàn)項(xiàng)目 | ? ? ? 血常規(guī)(22項(xiàng)) | 白細(xì)胞、紅細(xì)胞、血紅蛋白,、血細(xì)胞壓積,、血小板、大型血小板比率,、平均血細(xì)胞體積,、平均血紅蛋白量,、平均血紅蛋白濃度,、紅細(xì)胞分布寬度、平均血小板體積,、血小板分布寬度,、淋巴細(xì)胞比率、單核細(xì)胞比率,、中性細(xì)胞比率,、淋巴細(xì)胞數(shù)、單核細(xì)胞數(shù),、嗜酸性粒細(xì)胞,、嗜堿性粒細(xì)胞、嗜酸性粒細(xì)胞比率,、嗜堿性粒細(xì)胞比率,、中性細(xì)胞數(shù) |
? 尿常規(guī) | 酸堿度、尿亞硝酸鹽,、尿糖,、維生素C、尿比重,、尿蛋白質(zhì),、尿膽紅素、尿膽原,、尿酮體,、白細(xì)胞、紅細(xì)胞,、微白蛋白,、尿沉渣 | |
? 肝功能檢查(8項(xiàng)) | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶、天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶,、總膽紅素,、總蛋白、白蛋白,、球蛋白,、白蛋白/球蛋白、谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶 | |
腎功能檢查(3項(xiàng)) | 尿素、肌酐,、尿酸 | |
血脂二項(xiàng) | 總膽固醇,、甘油三酯 | |
空腹血糖 | ||
影像檢查 | 胸部正位拍片(DR) | 支氣管、肺,、心臟外形 |
超聲檢查 | 彩色上腹部超聲 | 肝臟,、膽囊、胰腺,、脾臟,、雙腎 |
B套餐(原價(jià)580元 ?優(yōu)惠價(jià) 440元)
在A套餐基礎(chǔ)上增加下列項(xiàng)目
血脂四項(xiàng)(總膽固醇、甘油三酯,、高密度脂蛋白,、低密度脂蛋白) |
同型半胱氨酸 |
下腹部彩超(輸尿管、膀胱,、前列腺) |
?
C套餐(原價(jià)1075元 ?優(yōu)惠價(jià)765元)
?在B套餐基礎(chǔ)上增加下列項(xiàng)目
眼底檢查 |
骨密度檢測(cè) |
動(dòng)脈硬化檢測(cè) |
人體成分分析 |
甲狀腺彩超 |
甲胎蛋白(AFP) |
?
D套餐(原價(jià)1645元 ?優(yōu)惠價(jià)1215元)
?在C套餐基礎(chǔ)上增加下列項(xiàng)目
眼位照相 |
糖化血紅蛋白 |
胸部CT(低劑量) |
幽門螺桿菌檢測(cè) |
?
E套餐(原價(jià)2230元 ?優(yōu)惠價(jià)1640元)
?在D套餐基礎(chǔ)上增加下列項(xiàng)目
肝功能十一項(xiàng) |
腫瘤四項(xiàng)篩查{甲胎蛋白(AFP),、癌胚抗原(CEA)、糖類抗原CA199,、總前列腺特異抗原(TPSA)} |
大便常規(guī)+潛血 |
頸部血管彩超 |
彩色經(jīng)顱多普勒 |
中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí) |
F套餐(原價(jià)2870元 ?優(yōu)惠價(jià)1955元)
在E套餐基礎(chǔ)上增加下列項(xiàng)目
腎功能四項(xiàng) |
甲狀腺功能三項(xiàng)測(cè)定 |
鷹演 |
?
G套餐(原價(jià)5025元 ?優(yōu)惠價(jià)3595元)
在F套餐基礎(chǔ)上增加下列項(xiàng)目
腫瘤七項(xiàng){甲胎蛋白(AFP),、癌胚抗原(CEA)、糖類抗原CA199,、總前列腺特異抗原(TPSA),、糖類抗原CA72-4、糖類抗原CYFRA21-1C,、神經(jīng)特異性烯醇化酶(NSE)} |
甲狀腺功能五項(xiàng)測(cè)定(FT3,、FT4、TSH,、TGAb,、TPOAb) |
腋下淋巴結(jié)彩超 |
心臟彩超 |
紅細(xì)胞沉降率 |
乙肝五項(xiàng)定量(可選) |
無(wú)痛胃腸鏡 |
?
特殊選擇項(xiàng)目 | |
顱腦MRI平掃 | 胸透 |
顱腦CT平掃 | 外科肛診 |
肺部CT平掃 | 胃鏡 |
低劑量螺旋CT掃描 | 無(wú)痛胃鏡 |
胸部正側(cè)位拍片 | 腸鏡 |
胸部正位拍片 | 無(wú)痛腸鏡 |
鷹演全身健康掃描 | 丙肝抗體檢測(cè) |
貧血檢測(cè)3項(xiàng) | 乙肝病毒DAN檢測(cè) |
凝血檢查4項(xiàng) | 乙肝兩對(duì)半定量檢測(cè) |
心肌酶學(xué)檢查5項(xiàng) | 艾滋病毒抗體檢測(cè) |
超敏C反映蛋白 | 梅毒螺旋體抗體測(cè)定 |
抗“O” | 類風(fēng)濕因子 |
?